ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 21-22.11.2009

1η αγωνιστική | ΑΠΟΤ. | ΒΑΘΜ | ΒΑΘΜ | |||||
1ος όμιλος | Βαθμολογία 1ου ομίλου | |||||||
| ΑΠΣ ΑΝΑΓ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 3-0 | 1 | ΚΕΡ.ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 3 | 4 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | 0 |
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΟ ΑΤΡ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | 7-2 | 2 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 3 | 5 | ΑΤΡ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | 0 |
| ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΑΟ ΚΕΡ.ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ | 1-8 | 3 | ΑΝΑΓ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 3 | 6 | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | 0 |
2ος όμιλος | Βαθμολογία 2ου ομίλου | |||||||
| ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 0-2 | 1 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 4 | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ | 0 |
| ΟΦΑΜ | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ | 4-3 | 2 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 3 | 5 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 0 |
| ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-5 | 3 | ΟΦΑΜ | 3 | 6 | ΑΕ ΦΑΙΑΚΩΝ | 0 |
3ος όμιλος | Βαθμολογία 3ου ομίλου | |||||||
| ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΓΕΘΙΝΑΛΙΟΥ | 3-3 | 1 | ΓΕ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | 3 | 4 | Α.Ο ΚΑΣΣΙΩΠΗ | 0 |
| Α.Ο ΚΑΣΣΙΩΠΗ | ΓΕ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ | 0-5 | 2 | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1 | 5 | ΑΕΤ. ΑΓ. ΑΘ/ΣΙΟΥ | 0 |
| ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ | ΑΕΤΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3 | ΓΕΘΙΝΑΛΙΟΥ | 1 | ||||
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου